| Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ліцей «Інтелект» | 1 | 2 | 163.7 | 187.5 | 46/145 | 100 |
| Ліцей «Наукова зміна» | 2 | 3 | 163.4 | 176.2 | 142/489 | 100 |
| Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені Т.Шевченка | 3 | 4 | 162.3 | 182.1 | 73/263 | 100 |
| Приватне підприємство «Приватний загальноосвітній навчальний заклад гімназія «Престиж» | 4 | 6 | 160.7 | 188.5 | 5/15 | 100 |
| Природничо-науковий ліцей №145 Печерського р-ну м. Києва | 5 | 9 | 158.5 | 176.6 | 86/301 | 99 |
| Гімназія «Троєщина» ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну м. Києва | 6 | 12 | 157.2 | 170.6 | 133/451 | 100 |
| Ліцей №142 м.Києва | 7 | 14 | 157.1 | 176.4 | 78/258 | 100 |
| Києво-Печерський ліцей № 171 «Лідер» Печерського р-ну м. Києва | 8 | 15 | 156.9 | 177.0 | 69/232 | 100 |
| Технічний ліцей Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» Солом’янського р-ну м.Києва | 9 | 16 | 156.7 | 174.6 | 88/299 | 99 |
| Спеціальна ЗОШ «Надія» м.Києва | 10 | 17 | 156.4 | 183.9 | 1/4 | 100 |
| Гімназія №191 ім. П.Г.Тичини з поглибленим вивченням іноземних мов м. Києва | 11 | 18 | 155.9 | 174.6 | 79/271 | 99 |
| Український гуманітарний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка | 12 | 20 | 155.8 | 174.7 | 80/264 | 99 |
| Гімназія №178 Солом’янського р-ну м.Києва | 13 | 23 | 154.6 | 177.3 | 44/140 | 100 |
| Ліцей №208 м. Києва | 14 | 24 | 154.6 | 172.6 | 82/288 | 100 |
| Гімназія №117 імені Лесі Українки з поглибленим вивченням іноземних мов | 15 | 29 | 153.7 | 175.8 | 47/155 | 100 |
| Спеціалізована школа №155 І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва | 16 | 31 | 153.4 | 175.0 | 50/169 | 99 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю «НВК «Святошинська гімназія» | 17 | 34 | 153 | 178.8 | 11/36 | 100 |
| Гімназія «Києво — Могилянський колегіум» ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну міста Києва | 18 | 35 | 152.7 | 173.3 | 58/198 | 100 |
| Гімназія «Академія» | 19 | 37 | 152.4 | 173.6 | 52/176 | 100 |
| Гімназія №315 з поглибленим вивченням іноземних мов | 20 | 39 | 152.2 | 166.2 | 125/417 | 99 |
| Спеціалізована школа №89 | 21 | 40 | 152.1 | 170.1 | 79/278 | 99 |
| Гімназія «Ерудит» м.Києва | 22 | 41 | 151.8 | 175.6 | 27/92 | 100 |
| КЗ «Навчально — виховний комплекс «Спеціалізована школа І ст. – гімназія» №143 Оболонського р-ну м.Києва» | 23 | 45 | 151.6 | 172.8 | 50/172 | 100 |
| Гімназія №153 імені О.С.Пушкіна Шевченківського р-ну м.Києва | 24 | 47 | 151.5 | 174.2 | 39/125 | 100 |
| Русанівський ліцей м. Києва | 25 | 48 | 151.5 | 173.7 | 42/140 | 99 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю «Учбовий комплекс «Олександрійська гімназія» | 26 | 49 | 151.4 | 177.3 | 7/24 | 100 |
| Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №57 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва | 27 | 53 | 151.2 | 173.9 | 38/125 | 100 |
| Гімназія №172 «Нивки» Шевченківського р-ну м.Києва | 28 | 56 | 151 | 174.5 | 30/96 | 99 |
| Політехнічний ліцей Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» м. Києва | 29 | 57 | 150.7 | 165.6 | 108/381 | 99 |
| Ліцей «Престиж» м.Києва | 30 | 59 | 150.4 | 174.2 | 23/84 | 100 |
| Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. Скандинавська гімназія | 31 | 66 | 150.2 | 166.2 | 99/340 | 99 |
| Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов №112 імені Т. Шевченка міста Києва | 32 | 67 | 150.1 | 172.2 | 43/139 | 100 |
| Загальноосвітній навчальний заклад ІІ-ІІІ ст. «Фінансовий ліцей» Подільського р-ну м. Києва | 33 | 75 | 149.5 | 172.3 | 32/113 | 99 |
| Гімназія №32 «Успіх» | 34 | 78 | 149.4 | 172.9 | 28/90 | 99 |
| Ліцей «Голосіївський» №241 міста Києва | 35 | 82 | 149.2 | 167.9 | 72/246 | 99 |
| Ліцей №144 ім. Г.Ващенка м.Києва | 36 | 83 | 149.2 | 172.2 | 30/104 | 100 |
| НВК «Домінанта» | 37 | 84 | 149.2 | 170.4 | 51/161 | 99 |
| Приватний загальноосвітній навчальний заклад «Німецько-українська міжкультурна школа в м.Києві» | 38 | 86 | 149.1 | 175.3 | 1/3 | 100 |
| Технічний ліцей м. Києва | 39 | 92 | 148.8 | 162.5 | 117/416 | 99 |
| «НВК «Школа І-ІІ ст.-ліцей №38 ім. В.М.Молчанова Шевченківського р-ну м.Києва» | 40 | 96 | 148.7 | 170.4 | 42/142 | 100 |
| Середній загальноосвітній заклад «Слов’янська гімназія» | 41 | 98 | 148.5 | 167.2 | 70/241 | 98 |
| Гімназія №136 м. Києва | 42 | 106 | 147.8 | 167.6 | 58/203 | 100 |
| Гімназія Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова Шевченківського р-ну м.Києва | 43 | 108 | 147.7 | 169.0 | 46/152 | 100 |
| НВК № 167 з поглибленим вивченням німецької мови (спеціалізована школа І ст. — гімназія) м. Києва | 44 | 111 | 147.2 | 169.9 | 30/103 | 100 |
| Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. Ліцей №100 «Поділ» Подільського р-ну м.Києва | 45 | 119 | 146.5 | 165.5 | 71/224 | 99 |
| Гімназія №48 Шевченківського р-ну м.Києва | 46 | 120 | 146.5 | 167.1 | 53/169 | 99 |
| Київська гімназія №287 Святошинського р-ну м.Києва | 47 | 127 | 146 | 166.3 | 53/178 | 99 |
| Гімназія біотехнологій №177 Солом’янського р-ну м.Києва | 48 | 128 | 145.9 | 166.8 | 47/157 | 99 |
| Приватний навчальний заклад «НВК «Гуманітарна гімназія «Гармонія» | 49 | 135 | 145.8 | 170.4 | 10/34 | 100 |
| Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. «Гімназія №257 «Синьоозерна» Подільського р-ну м.Києва | 50 | 139 | 145.4 | 161.9 | 93/306 | 98 |
| НВК «Школа І ст. — гімназія «Оболонь» Оболонського р-ну м. Києва | 51 | 140 | 145.4 | 169.1 | 18/63 | 100 |
| ТОВ «НВК «НОВОПЕЧЕРСЬКА ШКОЛА» | 52 | 141 | 145.3 | 169.0 | 20/63 | 100 |
| Спеціалізована школа №200 | 53 | 144 | 145 | 163.5 | 64/233 | 100 |
| Авіакосмічний ліцей ім. І.Сікорського НАУ м.Києва | 54 | 146 | 144.8 | 157.7 | 124/431 | 99 |
| Предславинська гімназія №56 | 55 | 148 | 144.7 | 168.3 | 19/61 | 100 |
| КЗ «НВК «Спеціалізована школа І-ІІ ст. – ліцей» № 157 Оболонського р-ну м. Києва» | 56 | 150 | 144.6 | 161.1 | 90/303 | 98 |
| Спеціалізована школа №317 Святошинського р-ну м.Києва | 57 | 171 | 143.9 | 166.3 | 30/97 | 100 |
| Гімназія №290 | 58 | 173 | 143.8 | 160.3 | 89/300 | 99 |
| Спеціалізована школа №254 Святошинського р-ну м.Києва | 59 | 181 | 143.5 | 165.9 | 28/94 | 100 |
| Школа І-ІІІ ст. №78 Печерського р-ну м.Києва | 60 | 183 | 143.4 | 163.1 | 60/186 | 99 |
| Ліцей міжнародних відносин №51 | 61 | 184 | 143.4 | 163.0 | 60/189 | 99 |
| Кловський ліцей № 77 | 62 | 185 | 143.4 | 163.6 | 58/167 | 98 |
| Ліцей «Універсум» Шевченківського р-ну м. Києва | 63 | 191 | 143.2 | 160.3 | 76/273 | 100 |
| Ліцей «ЕКО» №198 | 64 | 196 | 143 | 159.0 | 98/314 | 99 |
| Гімназія №179 міста Києва | 65 | 209 | 142.5 | 162.7 | 49/165 | 99 |
| Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням англійської та італійської мов № 130 імені Данте Аліг’єрі міста Києва | 66 | 212 | 142.5 | 163.4 | 41/140 | 100 |
| Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. «Гімназія №19 «Межигірська» Подільського р-ну м.Києва | 67 | 221 | 142 | 162.3 | 49/158 | 99 |
| Загальноосвітній навчальний заклад І–ІІІ ст. «Спеціалізована школа №17 з поглибленим вивченням математики» Подільського р-ну м. Києва | 68 | 222 | 141.9 | 162.5 | 41/149 | 98 |
| Спеціалізована школа №197 імені Дмитра Луценка Святошинського р-ну м.Києва | 69 | 236 | 141.4 | 159.1 | 71/247 | 100 |
| Гімназія № 283 ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну міста Києва | 70 | 238 | 141.4 | 156.1 | 106/353 | 99 |
| Гімназія №267 м.Києва | 71 | 249 | 141.1 | 160.4 | 55/187 | 99 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжнародна французька школа» | 72 | 251 | 140.9 | 165.1 | 6/21 | 100 |
| Спеціалізована школа №173 Солом’янського р-ну м.Києва | 73 | 263 | 140.5 | 160.5 | 48/159 | 99 |
| Гімназія № 59 імені О.М.Бойченка міста Києва | 74 | 273 | 140.3 | 160.3 | 44/159 | 99 |
| Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №53 з поглибленим вивченням німецької мови Шевченківського р-ну м.Києва | 75 | 282 | 140.1 | 163.1 | 16/57 | 100 |
| Спеціалізована школа №16 з поглибленим вивченням англійської мови загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. | 76 | 287 | 140 | 159.8 | 48/164 | 99 |
| Навчальний заклад освіти «Гімназія «Столиця» | 77 | 289 | 139.9 | 164.0 | 6/21 | 100 |
| Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням англійської мови №92 імені Івана Франка міста Києва | 78 | 298 | 139.8 | 159.8 | 48/157 | 100 |
| Спеціалізована школа №304 Святошинського р-ну м.Києва | 79 | 303 | 139.6 | 159.0 | 55/179 | 99 |
| Спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов № 329 «Логос» імені Георгія Гонгадзе | 80 | 306 | 139.5 | 156.8 | 75/253 | 98 |
| ПП «Навчальний заклад «Європейський колегіум» | 81 | 307 | 139.5 | 163.5 | 7/22 | 100 |
| Спеціалізована школа №71 Солом’янського р-ну м.Києва | 82 | 308 | 139.5 | 158.4 | 54/196 | 98 |
| Спеціалізована школа ІІ-ІІІ ст. №159 з поглибленим вивченням англійської мови м.Києва | 83 | 316 | 139.3 | 157.9 | 56/205 | 99 |
| Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №125 м.Києва з поглибленим вивченням англійської мови | 84 | 318 | 139.3 | 158.6 | 49/178 | 99 |
| Спеціальна школа-інтернат №15 м.Києва | 85 | 320 | 139.2 | 163.7 | 1/3 | 100 |
| Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №129 м. Києва з поглибленим вивченням англійської мови | 86 | 324 | 139.1 | 160.5 | 31/104 | 100 |
| Український колеж імені В.О.Сухомлинського (спеціалізована школа №272) м. Києва | 87 | 327 | 139 | 158.7 | 51/165 | 98 |
| Гімназія імені Т.Г.Шевченка №109 | 88 | 330 | 138.9 | 159.3 | 41/139 | 100 |
| Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 307 з поглибленим вивченням природничих наук Деснянського р-ну міста Києва | 89 | 337 | 138.8 | 157.7 | 54/191 | 98 |
| Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов №220 міста Києва | 90 | 340 | 138.7 | 160.9 | 23/78 | 95 |
| Спеціалізована школа №211 Оболонського р-ну м. Києва | 91 | 343 | 138.7 | 157.2 | 59/203 | 99 |
| Київська гімназія східних мов №1 | 92 | 344 | 138.6 | 155.6 | 81/260 | 98 |
| Гімназія «Міленіум» №318 м.Києва | 93 | 347 | 138.6 | 156.6 | 65/221 | 98 |
| Спеціалізована школа №115 імені І.Огієнка Солом’янського р-ну м.Києва | 94 | 351 | 138.5 | 158.1 | 49/164 | 99 |
| Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №138 з поглибленим вивченням предметів природничого циклу Шевченківського р-ну м.Києва | 95 | 352 | 138.5 | 160.5 | 22/81 | 99 |
| Спеціалізована ЗОШ №291 з поглибленим вивченням іноземної мови | 96 | 353 | 138.5 | 157.6 | 50/181 | 99 |
| Спеціалізована школа №239 Оболонського р-ну м.Києва | 97 | 366 | 138.2 | 157.6 | 48/172 | 99 |
| Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №98 м. Києва з поглибленим вивченням англійської мови | 98 | 369 | 138.2 | 156.8 | 56/200 | 98 |
| Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №49 з поглибленим вивченням французької мови Шевченківського р-ну м.Києва | 99 | 381 | 138 | 158.4 | 38/133 | 98 |
| Приватний загальноосвітній навчальний заклад «Фінансово-правовий ліцей» | 100 | 385 | 137.9 | 161.2 | 11/34 | 100 |
Источник: http://ru.osvita.ua/school/rating/47535/







