| Назва навчального закладу | Регіон | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Склав (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мокрецький НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. — ДНЗ» Броварського р-ну Київської обл. | Київська обл. | 1 | 5240 | 169.3 | 199.0 | 1/1 | 100 |
| ЗОШ І-ІІІ ст. с. Гірка Полонка Луцького р-ну Волинської обл. | Волинська обл. | 2 | 1305 | 167.6 | 197.0 | 1/1 | 100 |
| ЗОШ І-ІІІ ст. с. Замличі Локачинського р-ну Волинської обл. | Волинська обл. | 3 | 2660 | 167.6 | 197.0 | 1/1 | 100 |
| Роксоланівська ЗОШ I-III ст. Овідіопольського р-ну Одеської обл. | Одеська обл. | 4 | 3391 | 166 | 195.0 | 2/2 | 100 |
| Можарівська ЗОШ I-III ст. Овруцького р-ну Житомирської обл. | Житомирська обл. | 5 | 4106 | 165 | 194.0 | 1/1 | 100 |
| Запорізька ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 6 | 5930 | 165 | 194.0 | 1/1 | 100 |
| Ліцей «Інтелект» | м.Київ | 7 | 2 | 165 | 189.7 | 26/26 | 100 |
| Спеціалізована школа №155 І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 8 | 31 | 164.8 | 187.0 | 41/41 | 100 |
| Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка | м.Львів | 9 | 1 | 164.7 | 178.3 | 97/97 | 100 |
| КЗ освіти «Українсько-Американський ліцей» Дніпровської міськради | м.Дніпро | 10 | 7 | 164.7 | 182.3 | 70/70 | 100 |
| Ліцей «Наукова зміна» | м.Київ | 11 | 3 | 163.6 | 176.4 | 102/102 | 100 |
| Котелівський НВК «загальноосвітній навчальний заклад — ДНЗ» Котелівської сільської ради Новоселицького р-ну Чернівецької обл. | Чернівецька обл. | 12 | 9164 | 163.3 | 192.0 | 1/1 | 100 |
| Четвертинівська середня ЗОШ I-III ст. | Вінницька обл. | 13 | 3308 | 163.3 | 192.0 | 1/1 | 100 |
| Новобузька ЗОШ I-III ст. №7 Новобузької райради Миколаївської обл. | Миколаївська обл. | 14 | 3056 | 163.3 | 192.0 | 1/1 | 100 |
| Перша міська гімназія Черкаської міськради Черкаської обл. | м.Черкаси | 15 | 72 | 163.3 | 182.3 | 60/60 | 100 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю «Учбовий комплекс «Олександрійська гімназія» | м.Київ | 16 | 49 | 162.4 | 190.2 | 5/5 | 100 |
| Приватне підприємство «Приватний загальноосвітній навчальний заклад гімназія «Престиж» | м.Київ | 17 | 6 | 162.1 | 189.8 | 5/5 | 100 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю «Печерська міжнародна школа» | м.Київ | 18 | 428 | 161.9 | 190.0 | 3/3 | 100 |
| Кучанська ЗОШ I-III ст. | Хмельницька обл. | 19 | 7464 | 161.6 | 190.0 | 1/1 | 100 |
| Могилівська ЗОШ I-ІІ-III ст. | Вінницька обл. | 20 | 5384 | 161.6 | 190.0 | 1/1 | 100 |
Источник: osvita.ua







