Британское издание The Times Higher Education более 10 лет занимается созданием рейтингов учебных заведений. Начиная с 2009 года партнером THE по сбору и анализу данных для рейтинга является медиакомпания Thomson Reuters.
Положение того или иного вуза в классификации THE определяется на основании 13 показателей, охватывающих все основные сферы деятельности университета: исследования, взаимодействие с бизнесом, образовательная среда и международные коммуникации.
Летом минувшего года THE опубликовал список лучших вузов Канады за 2018-2019 годы. Большая часть университетов, попавших в канадский топ, также входит в 500 лучших вузов планеты.
| Университет | Канадский рейтинг | Мировой рейтинг |
| University of Toronto | 1 | 21 |
| University of British Columbia | 2 | 37 |
| McGill University | 3 | =44 |
| McMaster University | 4 | 77 |
| University of Montreal | 5 | =90 |
| University of Alberta | 6 | =132 |
| University of Ottawa | 7 | =176 |
| Western University | 8 | =190 |
| University of Calgary | 9 | 201–250 |
| University of Waterloo | 10 | 201–250 |
| Dalhousie University | 11 | 251–300 |
| Laval University | 11 | 251–300 |
| Queen’s University | 11 | 251–300 |
| Simon Fraser University | 11 | 251–300 |
| University of Victoria | 15 | 301–350 |
| York University | 16 | 351–400 |
| University of Manitoba | 17 | 401–500 |
| University of Saskatchewan | 17 | 401–500 |
| Carleton University | 19 | 501–600 |
| University of Guelph | 19 | 501–600 |
| Memorial University of Newfoundland | 19 | 501–600 |
| Concordia University | 22 | 601–800 |
| Université du Québec | 22 | 601–800 |
| University of Regina | 22 | 601–800 |
| Université de Sherbrooke | 22 | 601–800 |
| University of Windsor | 22 | 601–800 |
| University of Northern British Columbia (UNBC) | 27 | 801–1000 |







